| Критерии | Подтверждающие документы (копии) | Формула расчета | Баллы | Примечания |
| 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
| 1.1. Опыт работы , в т.ч. по выбранной номинации | Первая лицензия Первая реклама Первая сделка | | | |
| 1.2. Страхование | | | | |
| 1.2.1. Профессиональной ответственности | Договор со страховой фирмой | | | |
| 1.2.2. Сделок с недвижимостью: | | | | |
| а) обязательная (за счет компании) | Типовой договор, статистика | | | |
| б) добровольная (за счет потребителя) | Типовой договор, статистика | | | |
| 1.3. Ответственность компании | | | | |
| 1.3.1. Сертификация услуг | Сертификат соответствия РС | | | |
| 1.3.2. Финансовые гарантии | Типовой договор | | | |
| 1.3.3. Другое… | | | | |
| 1.4. Участие в профессиональном сообществе : | | | | |
| 1.4.1. Членство в региональном профессиональном объединении; | Свидетельство | | | |
| 1.4.2. Членство в федеральном профессиональном объединении; | Свидетельство | | | |
| 1.4.3. Работа в профессиональных комитетах; | Протокол управляющего органа или свидетельство | | | |
| 1.4.4. Работа в руководящих и выборных органах; | Протокол управляющего органа или свидетельство | | | |
| 1.4.5. Участие в учебных процессах профессионального объединения | Заверенный отчет | | | |
| 1.4.6. Передача опыта на семинарах для коллег; | Заверенный отчет | | | |
| 1.4.7. Благотворительность. | Описание программ, реализованных за прошедший год | | | |
| 1.5. Позиционирование компании | | | | |
| 1.5.1. Миссия | Утвержденный документ | | | |
| 1.5.2. Ценности | Утвержденный документ | | | |
| 1.5.3. Стратегия развития | Утвержденный документ | | | |
| 1.5.4. Геральдика и символика: | | | | |
| а) зарегистрированный товарный знак | Свидетельство | | | |
| б) зарегистрированные геральдические символы | Свидетельство | | | |
| 1.5.5. История | Документ, фото стенда | | | |
| 1.5.6. Территориальное позиционирование фирмы: | | | | |
| а) федеральное | Перечень филиалов или подразделений | | | |
| б) региональное | Перечень филиалов или подразделений | | | |
| в) международное | Перечень филиалов или подразделений | | | |
| 1.5.7. Политики (стандарты) предприятия | Утвержденный документ | | | |
| 1.6. Размер компании: | | | | |
| 1.6.1. Численность общая | Заверенная справка | | | |
| 1.6.1. Численность штатная | Справка по балансу | | | |
| 1.6.2. Количество обособленных подразделений: | | | | |
| а) в своем городе | Буклет | | | |
| б) в других городах | Буклет | | | |
| в) за рубежом (в.т.ч. СНГ) | Буклет | | | |
| 1.7. Награды и дипломы. | | | | |
| 1.7.1. Региональные конкурсы | Диплом, сертификат | | | |
| 1.7.2. Федеральные конкурсы | Диплом, сертификат | | | |
| 1.7.3. Выставки и ярмарки | Диплом, сертификат | | | |
| 1.7.4. другое… | Диплом, сертификат | | | |
| 2. КВАЛИФИКАЦИЯ ПЕРСОНАЛА |
| 2.1. Квалификация АУП: | | | | |
| 2.1.1. Процент имеющих высшее образование | | | | |
| 2.1.2. Процент имеющих профессиональное образование | | | | |
| 2.1.3.Возраст АУП (%): | | | | Не оценивается |
| а) 18-25 лет | | | | |
| б) 25-45 лет | | | | |
| в) 45 и более лет | | | | |
| 2.2. Квалификация сотрудников (агентов и брокеров): | | | | |
| 2.2.1. Процент имеющих высшее образование | | | | |
| 2.2.2. Процент имеющих специальное образование (брокерское) всего | | | | |
| 2.2.3 Процент имеющих специальное образование (в номинации) | | | | |
| 2.2.4. Возраст | | | | Не оценивается |
| а) 18-25 лет | | | | |
| б) 25-45 лет | | | | |
| в) 45 и более лет | | | | |
| 2.2.5. Пол | | | | Не оценивается |
| а) мужской | | | | |
| б) женский | | | | |
| 2.3. Система обучения и повышение квалификации: | | | | |
| 2.3.1. Наличие внутренней системы обучения; | Положение, регламенты | | | |
| а) процент обученных стажеров за год | | | | |
| б) процент сотрудников, повысивших квалификацию за год | | | | |
| 2.3.2. Мотивация обучения | Положение, приказ… | | | |
| а) материальное стимулирование (надбавки); | | | | |
| б) продвижение по службе | | | | |
| в) другое… | | | | |
| 2.3.3. Использование системы внешнего обучения | | | | |
| а) процент обученных за год | | | | |
| б) количество специалистов, обученных по системе РС | | | | |
| в) текучесть кадров. | | | | |
| 3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ |
| 3.1. Наличие схемы организационно - функциональной структуры: | | | | |
| 3.1.1. Компании; | Утвержденная схема, фото стенда | | | |
| 3.1.2. Подразделения. | Утвержденная схема, фото стенда | | | |
| 3.2. Наличие внутренних документов, регламентирующих работу и взаимодействия подразделений. | Регламентирующие документы | | | |
| 3.3. Наличие регламентов (положений) проведения сделки в т.ч. по номинациям. | Регламентирующие документы | | | |
| 3.4. Наличие процедур (документов) контроля за качеством проведения сделки. | Регламентирующие документы | | | |
| 3.5. Наличие прописанных должностных инструкций сотрудников. | Регламентирующие документы | | | |
| 3.6. Наличие Типовых договоров. | Регламентирующие документы | | | |
| 3.7. Наличие процедур разрешения споров. | Регламентирующие документы | | | |
| 3.8. Наличие Диспетчерской службы: | Положение, регламент | | | |
| 3.8.1. централизованная | | | | |
| 3.8.2. автономная в подразделении | | | | |
| 3.8.3. привлеченная | | | | |
| 3.9. Работа с "эксклюзивами" | | | | |
| 3.9.1. С продавцами | Типовой договор, статистика (открытая) | | | |
| 3.9.2. С покупателями | Типовой договор, статистика (открытая) | | | |
| 4. ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ |
| 4.1. Использование автоматизированной базы данных по объектам: | | | | |
| 4.1.1. Локально в каждом подразделении | | | | |
| 4.1.2. Централизованно по фирме | | | | |
| 4.1.3. Централизованно с другими фирмами | | | | |
| 4.2. Использование возможностей интернета | | | | |
| 4.2.1. Наличие веб-сайта корпоративного | Адрес в Сети | | | |
| 4.2.2. Наличие промо-сайта по объекту | Адрес в Сети | | | |
| 4.2.3. Наличие потрала по недвижимости | Адрес в Сети | | | |
| 4.3. Наличие внутренней корпоративной сети | | | | |
| 4.3.1. Локальная сеть в офисе | | | | |
| 4.3.2. Объединенная локальная сеть фирмы | | | | |
| 4.3.3. Интранет-сеть | "Скрин" страниц (выборочно) | | | |
| 4.4. Телефонизация | | | | |
| 4.4.1. Количество входящих линий | Технические характеристики оборудования | | | |
| 4.4.2. Количество рабочих мест на одну линию | | | | |
| 4.5. Оснашенность компьютерами | | | | |
| 4.5.1. Количество компьютеризированных рабочих мест | | | | |
| 4.5.2. Количество агентов на одно компьютеризированное рабочее место | | | | |
| 5. ПРОДВИЖЕНИЕ БРЭНДА |
| 5.1. Объем рекламы (по открытым источникам) | Независимый мониторинг, отчет | | | |
| 5.2. Количество задействованных СМИ. | Независимый мониторинг, отчет | | | |
| 5.3. Продвижение бренда Компании | Независимый мониторинг, отчет | | | |
| 5.4. Продвижение бренда направления (сектора). | Независимый мониторинг, отчет | | | |
| 5.5. Продвижение бренда профессии. | Клипинг статей в СМИ | | | |
| 5.6. Продвижение бренда РС. | Клипинг статей в СМИ, фото стендов | | | |