Группы критериев | Показатели | Подтверждающие документы |
1. СТАЖ РАБОТЫ НА РЫНКЕ |
1.1. Опыт работы на рынке недвижимости (по данному направлению) | | * |
2. ПОЛИТИКА ПО ОТНОШЕНИЮ К КЛИЕНТАМ |
2.1. Страхование профессиональной ответственности | | Договор со страховой компанией (копия) |
2.2. Политика страхования рисков клиентов | | Описание, пакет документов |
2.3. Сертификация компании | | Сертификат соответствия РС (копия) |
3. ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ КОМПАНИИ |
3.1. Наличие зарегистрированных фирменных товарных знаков и знаков обслуживания | | Свидетельство о регистрации (копия) |
3.2. Участие организации в российском профессиональном сообществе | | Свидетельство (копия) |
3.3. Участие организации в международном профессиональном сообществе | | Свидетельство (копия) |
3.4. Участие представителей компании в работе выборных органов РГР, в учебных процессах профессионального объединения | | Справка в произвольной форме |
3.5. Формирование положительного имиджа профессии "риэлтор", общественного объединения риэлторов, системы сертификации | | Описание, список мероприятий, клипинг статей в СМИ за 2005 и 2006 год |
3.6. Наличие корпоративного периодического издания | | Описание. Подшивка за 2005 и 2006 год |
3.7. Представительство компании в интернете | | Презентация |
3.8. Наличие единого рекламного телефона | | Описание |
3.9. Участие в Национальном Конгрессе | | Справка в произвольной форме, перечень участников, свидетельства/дипломы (копии) |
3.10. Участие в региональных профессиональных форумах | | Справка в произвольной форме, свидетельства/дипломы (копии) |
3.11. Участие в профессиональных конкурсах | | Дипломы, сертификаты (копии) |
3.12. Участие в выставках | | Дипломы, сертификаты (копии) |
3.13. Благотворительная деятельность | | Описание программ, реали-зованных за 2005 и 2006 год |
4. ПЕРСОНАЛ КОМПАНИИ |
4.1. Количество сотрудников всего | | * |
4.2. Количество специалистов-риэлторов | | * |
4.3. Количество сотрудников, работающих по трудовому договору | | Документ, подписанный главным бухгалтером, начальником отдела кадров |
4.4. Количество аттестованных специалистов-риэлторов | | Дипломы, сертификаты (копии) |
4.5. Количество специалистов, прошедших обучение по ипотеке и аттестованных банками | | Справка. Дипломы, сертификаты, аттестаты. (копии). |
4.6. Среднее количество часов на обучение, переподготовку (повышение квалификации) в год в расчете на одного специалиста-риэлтора | | * |
4.7. Внутренняя социальная политика компании (по отношению к сотрудникам) | | Описание, пакет регламентирующих документов |
5. ТЕХНОЛОГИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
5.1. Использование пакетов типовых договоров | | Список видов договоров, пакет договоров с клиентом** |
5.2. Количество сделок (по данным бухучета) | | Документ, подписанный главным бухгалтером, за 2005 год |
5.3. Количество завершенных сделок по ипотеке | | Заверенные банками справки за 2005 год |
5.4. Сумма привлеченных средств | | * |
5.5. Соглашения с банками | | Список банков, с которыми заключены долгосрочные договоры |
5.6. Процент сделок по рекомендациям и повторным обращениям | | * |
5.7. Наличие публичных тарифов на оказание риэлторских услуг | | Описание, тарифы (копии) |
5.8. Наличие документов, подтверждающих полученное от клиента вознаграждение | | Описание, документы (копии) |
5.9. Наличие процедур, подтверждающих факт передачи клиентом/контрагентом денежных средств, факт исполнения обязательств по договору | | Описание, пакет регламентирующих документов |
5.10. Наличие процедур разрешения конфликтов | | Описание, пакет регламентирующих документов |
5.11. Система обучения специалистов-риэлторов, в том числе особенностям проведения сделок с ипотекой | | Описание, программы и ступени обучения |
5.12. Система сопровождения клиентов компании | | Описание (презентация) |
5.13. Система контроля качества услуг | | Описание |
5.14. Система управленческого учета в компании* | | Описание (презентация) |
5.15. Система обеспечения сотрудников информацией о рынке недвижимости | | Описание (презентация) |
5.16. Техническая оснащенность | | Описание |